A CAPSI é uma conferência de Sistemas de Informação que pretende juntar académicos, investigadores e líderes da industria com o objetivo de divulgar a investigação e inovação que é realizada em Portugal na área dos sistemas de informação.
Neste portal é possivel ter acesso as atas da CAPSI desde a sua primeira edição em 2000. Para aceder a ultima edição publicada neste portal da CAPSI, clique aqui. Para aceder as edições anteriores da CAPSI, clique aqui.
v. 17 (2017)
Sumário
Artigos
| Rotatividade num Centro Hospitalar do grupo E: Visualização e análise de informação de apoio à gestão | PDF (English) |
| Maria Dulce Cabral Grade Santos | 1-22 |
| A New Dualistic CIO Toolbox: Towards Ambidexterity in the Digital Business Transformation | PDF (English) |
| Riitta Bekkhus, Petri Hallikainen | 23-41 |
| Towards a Decentralized Information Systems Success Model | PDF (English) |
| Christian Janze | 42-59 |
| Shape a Business Case Process: An IT Governance and IT Value Management Practices Viewpoint with COBIT 5.0 | PDF (English) |
| Cristiano Pereira, Carlos Ferreira, Luis Amaral | 60-75 |
| Perspectivas do valor da tecnologia da informação | |
| Irapuan Noce | 76-94 |
| My Video CV, or how to impress the hotel industry | PDF (English) |
| Gisela Soares, Teresa Pataco | 95-110 |
| What Drives Perceptions of Review Trustworthiness in Electronic Word-of-Mouth: An Experimental Study of TripAdvisor | PDF (English) |
| Constantinos Coursaris, Wietske Osch, Alice Albini | 111-126 |
| Paranoid operative system methodology for anonymous & secure web browsing, doctoral project | PDF (English) |
| Nuno Coelho, Benjamim Fonseca, António Castro | 127-143 |
| Relação entre Orientação para Objetivos, Partilha do Conhecimento e Capacidade Absortiva em Equipas Ágeis | |
| Andrea Balle, Mírian Oliveira, Carla Curado | 144-157 |
| Transparência das Instituições de Ensino Superior: Comunicação com a Comunidade Empresarial | PDF (English) |
| Luz Esteves, Rui Lourenço, Patrícia Sá | 158-173 |
| Process Mining: a Recent Framework for Extracting a Model from Event Logs | PDF (English) |
| Luís Santos | 174-184 |
| Motivações para o elevado desempenho em equipas de projetos de sistemas de informação | PDF (English) |
| Luís Silva, João Varajão, Caroline Dominguez, Isabel Moura | 185-193 |
| Modelo das Realidades Preponderantes: a Arquitetura da Informação na Classe dos Paradigmas | PDF (English) |
| Luís Santos | 194-206 |
| Um modelo de incubadora criativa para promover soluções inovadoras na área de eGov | PDF (English) |
| Teofilo Junior, Magda Andrade | 207-217 |
| Utilização da Metodologia de Gestão de Benefícios numa empresa seguradora: um estudo de caso | PDF (English) |
| Vera Silva, Jesualdo Fernandes | 218-232 |
| Proposta de Sistema de Informação para a Disseminação da Informação num Sistema de Gestão Integrado QAS | PDF (English) |
| Ana Lança, Isabel Brito | 233-244 |
| Shedding Light on the Role of Sample Sizes and Splitting Proportions in Out-of-Sample Tests: A Monte Carlo Cross-Validation Approach | PDF (English) |
| Christian Janze | 245-259 |
| Use of Mobile Technology and Smartphone Apps on the Camino de Santiago: A Comparison of American and European Pilgrims | PDF (English) |
| Robert Nickerson, Jamie Eng | 260-269 |
| Research in Progress: Understanding the process of implantation IT Enterprise Applications in Small and Medium Enterprises (SMEs) | PDF (English) |
| Irving Paredes, João Carvalho | 270-283 |
| Controlo Organizacional uma Abordagem Baseada na Teoria Ψ | PDF (English) |
| Antonio Goncalves, Anacleto Correia, Marielba Zacarias | 284-295 |
| Fatores Condicionantes do Engajamento em Mídias Sociais: uma proposta de modelo de análise do Facebook no Setor Público | PDF (English) |
| Emmanuelle Daltro, Ernani Santos | 296-304 |
| Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia: Revisão do UTAUT como Estrutura Conceitual em Eventos Científicos Brasileiros | PDF (English) |
| Ivo Gonzales, Ernani Santos, Adriano Silva, Morjane Miranda, Rodrigo Oliveira, Emmanuelle Daltro, Platini Fonseca, Antônio Albuquerque | 305-320 |
| Determinação da Qualidade de Execução de um Sistema de Povoamento de um Data Warehouse | PDF (English) |
| Nuno Dias, Orlando Belo | 321-333 |
| Técnicas de data mining para agrupamento dos vinhos certificados das sub-regiões da região demarcada dos Vinhos Verdes | PDF (English) |
| Souza Roza, Brazdil Brazdil, Reis Reis, Cerdeira Cerdeira, Martins Martins, Felgueiras Felgueiras | 334-344 |
| Gestão de Dados Históricos em Bases de Dados de Grandes Dimensões | PDF (English) |
| José Simão, Orlando Belo | 345-353 |
| Exercícios e Jogos Sérios Aplicados à Reabilitação de Idosos | PDF (English) |
| Hugo Barbosa, António Castro, Eurico Carrapatoso | 354-361 |
| Avaliação do desempenho Potencial do Gestor de Sistemas de Informação com base na experiência, formação e características pessoais | PDF (English) |
| Ana Costa, João Varajão, Vítor Santos | 362-366 |
| FTSI - uma plataforma Web para a caraterização da oferta de ensino superior em Tecnologias e Sistemas de Informação em Portugal | PDF (English) |
| João Varajão, Luís Amaral, Isabel Ramos | 367-369 |
| Alocação de Recursos Humanos a Tarefas em Processos Suportados por BPMS | PDF (English) |
| Rui Magalhães, José Pereira | 370-371 |
| Gestão de Regras de Negócio: Identificação de Soluções Alternativas | PDF (English) |
| Nuno Monteiro, José Pereira | 372-373 |
| Governação das TIC na Administração Pública Local – Propostas para a Segurança da Informação | PDF (English) |
| Pedro Santos, Isabel Brito | 374-376 |
| A Reference Information Model to Information Security Service | PDF (English) |
| Antonio Goncalves, Anacleto Correia, Marielba Zacarias | 377-380 |
| A Realização de Trabalho nas Organizações: Estudo de Cenários para Formação de Equipas Viáveis | PDF (English) |
| Filipa Barbosa, José Pereira | 381-382 |
| Bases de Dados em Grafos: Contextualização e Estudo Exploratório. | PDF (English) |
| Filipe Salgado, José Pereira | 383-384 |
| Monitorização Contínua em Contextos de Continuous Assurance de Processos Organizacionais: uma análise bibliométrica | PDF (English) |
| Rui Marques, Carlos Santos | 385-388 |
| Proposta de uma solução de Business Intelligence para o PO SEUR | PDF (English) |
| Agostinho Teixeira, António Trigo | 389-393 |
| Primeiros Passos – Projetos MOOC para Empresas | PDF (English) |
| Jorge Ribeiro, Luís Martins, Micael Castelo, João Samartinho | 394-395 |
| Conceção e modelação de um esquema híbrido de base de dados: transacional e analítico | PDF (English) |
| André Costa, Jorge Sá | 396-398 |
| Data Analytics para Variedade de Dados | PDF (English) |
| Tiago Cruz, Jorge Sá | 399-402 |
| Impactos da IoT na gestão de projetos de tecnologias e sistemas de informação | PDF (English) |
| Laura Ribeiro, Jorge Sá, João Varajão | 403-405 |
| Reporting Model for Decision Support Based on the SAF-T Standard | PDF (English) |
| Luis Vicente, Henrique O’Neill, Valter Pinho | 406-409 |
ISSN: 2183-489X