Atas da 12ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação
Sumário
Artigos
| MOTIVAÇÃO DE ALUNOS COM E SEM UTILIZAÇÃO DAS TIC EM SALA DE AULA | PDF (English) |
| Natércia Menezes, Sónia Sobral | 01-10 |
| Framework de Gestão de Segurança da Informação para Organizações Militares Orientada pelos Principais Vetores de Ataque | PDF (English) |
| José Martins, Henrique Santos, Paulo Nunes, Rui Silva | 11-24 |
| Modelação de Governo Electrónico para Países Emergentes - Caso de São Tomé e Príncipe - | PDF (English) |
| Artur Cruz | 25-31 |
| Exploração de Cenários What-If em Plataformas de Processamento Analítico de Dados | PDF (English) |
| Mariana Carvalho, Orlando Belo | 32-44 |
| Identificação de Hierarquias Incompletas em Estruturas Multidimensionais de Dados | PDF (English) |
| Bruno Oliveira, Orlando Belo | 45-60 |
| O uso atual das ferramentas Web X.0 no ensino CAPSI’2012 | PDF (English) |
| Nuno Peixoto, Sónia Sobral | 61-70 |
| Acesso à Justiça – Análise das Divergências do CITIUS | PDF (English) |
| Francisco Leite, Pedro Antunes | 71-80 |
| Integração de benefícios no mapa estratégico do Balanced Scorecard | PDF (English) |
| Jorge Gomes, Mario Romão, Mário Caldeira | 81-96 |
| Gestão de Benefícios na desmaterialização de processos do correio tradicional: um estudo de caso | PDF (English) |
| Raquel Rodrigues, Mário Romão | 97-110 |
| Infraestrutura de informação para suporte ao processo de prescrição de um produto orientado ao cliente | PDF (English) |
| Pedro Meneses, Américo Azevedo, João Bastos | 111-122 |
| Cloud na Administração Local – Estudo de caso | PDF (English) |
| Manuel Landum, Leonilde Reis | 123-132 |
| Estratégia Hibrida de Recomendações sobre um Gestor de Conteúdos Ampliado em Ensino Formal | PDF (English) |
| Fiipe Madeira, Rui Quaresma, Salvador Abeu | 133-146 |
| e-Liderança – Revisão de Literatura, Desafios e Orientações Futuras CAPSI’2012 | PDF (English) |
| João Samartinho, Paulo Silva, Jorge Faria | 147-161 |
| Sistema de Business Intelligence no suporte à Gestão Estratégica | PDF (English) |
| Sérgio Costa, Maribel Santos | 162-174 |
| Estimação do esforço de desenvolvimento de um sistema de software com Use Case Points: Análise de um Caso de Aplicação | PDF (English) |
| André Sousa, Ricardo Machado, Pedro Ribeiro | 175-185 |
| Data Warehousing num contexto de Sistemas Integrados | PDF (English) |
| Tiago V. Caetano, Carlos J. Costa | 186-199 |
| Desmaterialização de processos com recurso a tecnologias open-source numa instituição de ensino superior | PDF (English) |
| Liliana Ávila, Leonor Teixeira, Pedro Almeida | 200-211 |
| Participação Pública e Sistemas de Informação Geográfica (PPGIS): Novos caminhos para a cidadania | PDF (English) |
| Isabel Pina, Marco Painho | 212-222 |
| Avaliação do reconhecimento de uma plataforma integrada de serviços Web 2.0 numa comunidade académica de Ensino Superior | PDF (English) |
| Daniel Peixoto, Carlos M. Santos, Carlos A. Santos | 223-233 |
| Exploração de Cenários What-If em Plataformas de Processamento Analítico de Dados | PDF (English) |
| Mariana Carvalho, Orlando Belo | 234-246 |
| Identificação de Hierarquias Incompletas em Estruturas Multidimensionais de Dados | PDF (English) |
| Bruno Oliveira, Orlando Belo | 247-262 |
| ConceptME: Gestão colaborativa de modelos conceptuais | PDF (English) |
| Luís Costa, Cristóvão Sousa, António Lucas Soares, Carla Pereira | 263-271 |
| Buying Behavior and Competition in the Software Market1 | PDF (English) |
| João Carlos V. Ferreira do Rosário, António Palma dos Reis | 272-280 |
| Estratégias para a introdução de Criatividade em diferentes abordagens de Planeamento de Sistemas de Informação | PDF (English) |
| Vitor Santos, Luís Amaral | 281-294 |
| Aplicação de modelo de avaliação de confiança com base numa framework TBAC num cenário de Gestão de Saúde | PDF (English) |
| Francisco Nunes, Henrique O´Neill | 295-307 |
ISSN: 2183-489X